VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M. PROGRAMOS
PRIEMONIŲ PLANAS
PATVIRTINTA
VšĮ Vilniaus miesto klinikinės
ligoninės direktoriaus
2014-02-25 įsakymu Nr.V1-58
(viešosios įstaigos Vilniaus miesto
klinikinės ligoninės direktoriaus
2017 m. sausio 2 d.
įsakymo Nr.V1-1 redakcija)
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Įvykdymo laikas | Atsakingas asmuo |
1. | Sąlygų darbuotojams, kitiems piliečiams anonimiškai pranešti Ligoninės vadovybei savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos sudarymas | nuolat | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, direktoriaus pavaduotojas medicinai, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo padalinių vadovai |
2. | Pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje priemonių analizavimas | nuolat | Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupės nariai |
3. | Ligoninėje patvirtintų tvarkų, procedūrų tobulinimas | nuolat | Vidaus medicininio audito tarnybos viršininkas, direktoriaus pavaduotojas medicinai, direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo padalinių vadovai |
4. | Informacijos apie asmenų dirbančių Ligoninėje ir padariusius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas skelbimas Ligoninės internetinėje svetainėje | nuolat |
Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupės nariai, Ryšių su visuomene atstovas |
5. | Informacijos apie Ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą rinkimas, pacientų skundų nagrinėjimas | nuolat | Direktoriaus pavaduotojas medicinai, Vidaus medicininio audito tarnybos vadovas |
6. | Darbuotojų mokymų korupcijos prevencijos klausimais organizavimas | 1 (vieną) kartą per metus | Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupės nariai |
7. | Skaidrių viešųjų pirkimų konkursų vykdymas | nuolat | Viešųjų pirkimų komisijų pirmininkai, nariai |
8. | Tikslingas prekių, nupirktų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondų lėšų, panaudojimas | nuolat | Ligoninės ir Antakalnio filialo skyrių vedėjai, padalinių vadovai, materialiai atsakingi asmenys |
9. | Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano skelbimas Ligoninės ir Antakalnio filialo interneto svetainėse | 2017 m. sausio mėn. | Ryšių su visuomene atstovas |
10. | Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija su institucijomis, vykdančiomis korupcijos prevenciją ir kontrolę |
nuolat |
Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupės nariai |
11. | Lankstinukų pacientams korupcijos prevencijos klausimais parengimas | 1 (vieną) kartą per metus | Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupės nariai |
12. | Informacijos apie mokamas paslaugas, jų apmokėjimo tvarką, už kokias paslaugas neturi būti mokama skelbimas ligoninės internetinėje svetainėje ir ligoninės skyrių skelbimų stenduose | nuolat | Ryšių su visuomene atstovas |
13. | Korupcijos prevencijos programos Ligoninėje ir Antakalnio filiale peržiūrėjimas ir atnaujinimas | pagal poreikį | Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupės nariai |
14. | Padalinių vadovai 1 (vieną) kartą per metus organizuoja skyriaus darbuotojų susirinkimą korupcijos prevencijos tema, primindami korupcijos prevenciją reglamentuojančius teisės aktus | 1 (vieną) kartą per metus | Padalinių vadovai |
15. | Ligoninės direktorius 1 (vieną) kartą per ketvirtį kassavaitinės rytinės konferencijos metu primena darbuotojams teisės aktus reglamentuojančius korupcijos prevenciją | 1 (vieną) kartą per ketvirtį | Direktorius |